<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for why the long roads</title>
	<atom:link href="http://www.pencilcode.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pencilcode.com</link>
	<description>be simple. be useful. be creative. be curious.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:01:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6-bleeding2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Ubiquity para páginas amarelas e dicionário priberam by André Bergonse</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/09/ubiquity-para-paginas-amarelas-e-dicionario-priberam/#comment-271</link>
		<dc:creator>André Bergonse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=127#comment-271</guid>
		<description>Obrigado :-)

Aqui está o post, com os devidos créditos: http://blog.pai.pt/2009/02/10/ubiquity-uma-nova-forma-de-interagir-com-o-browser/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado <img src='http://www.pencilcode.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aqui está o post, com os devidos créditos: <a href="http://blog.pai.pt/2009/02/10/ubiquity-uma-nova-forma-de-interagir-com-o-browser/" rel="nofollow">http://blog.pai.pt/2009/02/10/ubiquity-uma-nova-forma-de-interagir-com-o-browser/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubiquity para páginas amarelas e dicionário priberam by sofia</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/09/ubiquity-para-paginas-amarelas-e-dicionario-priberam/#comment-269</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=127#comment-269</guid>
		<description>Olá André,

Claro que não me importo :) É uma boa forma de divulgar o ubiquity inclusivé. Acho que dentro desse grupo abstracto a que chamamos de 'utilizador comum', a maioria não conhce o firefox, dentro desses poucos hão-de usar extensões e dentro dsses ainda menos hão-de conhecer o ubiquity. Acredito que é exactamente esse o problema, o não conhecerem e não tanto o ser dificil de usar - estranho talvez, mas primeiro estranha-se, depois entranha-se ; )
Todos aqueles fora desta àrea (tech/web) a quem apresentei o firefox acabaram por usá-lo portanto acredito que seja mais uma questão de desconhecimento. E é bom ver empresas portuguesas a tentar adoptar uma comunicação mais aberta com o seus clientes, portanto parabéns pela iniciativa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André,</p>
<p>Claro que não me importo <img src='http://www.pencilcode.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> É uma boa forma de divulgar o ubiquity inclusivé. Acho que dentro desse grupo abstracto a que chamamos de &#8216;utilizador comum&#8217;, a maioria não conhce o firefox, dentro desses poucos hão-de usar extensões e dentro dsses ainda menos hão-de conhecer o ubiquity. Acredito que é exactamente esse o problema, o não conhecerem e não tanto o ser dificil de usar - estranho talvez, mas primeiro estranha-se, depois entranha-se ; )<br />
Todos aqueles fora desta àrea (tech/web) a quem apresentei o firefox acabaram por usá-lo portanto acredito que seja mais uma questão de desconhecimento. E é bom ver empresas portuguesas a tentar adoptar uma comunicação mais aberta com o seus clientes, portanto parabéns pela iniciativa <img src='http://www.pencilcode.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubiquity para páginas amarelas e dicionário priberam by André Bergonse</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/09/ubiquity-para-paginas-amarelas-e-dicionario-priberam/#comment-268</link>
		<dc:creator>André Bergonse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=127#comment-268</guid>
		<description>Olá,

Sofia, uma excelente ideia, o Ubiquity é uma ferramenta  simples e extremamente útil. É uma pena que ainda não seja assim tão popular... será porque o utilizador comum ainda vê os comandos escritos numa consola algo para experts ou geeks?

Aproveito para divulgar o novo blog das Páginas Amarelas: http://blog.pai.pt.

Importas-te que mencionemos este pequeno script da tua autoria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Sofia, uma excelente ideia, o Ubiquity é uma ferramenta  simples e extremamente útil. É uma pena que ainda não seja assim tão popular&#8230; será porque o utilizador comum ainda vê os comandos escritos numa consola algo para experts ou geeks?</p>
<p>Aproveito para divulgar o novo blog das Páginas Amarelas: <a href="http://blog.pai.pt" rel="nofollow">http://blog.pai.pt</a>.</p>
<p>Importas-te que mencionemos este pequeno script da tua autoria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on measuring webserver performance - httperf by SJS</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/06/measuring-webserver-performance-httperf/#comment-249</link>
		<dc:creator>SJS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=42#comment-249</guid>
		<description>How to give POST data to httperf? I am trying to benchmark PHP site with user inputs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How to give POST data to httperf? I am trying to benchmark PHP site with user inputs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on measuring webserver performance - httperf by Gp</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/06/measuring-webserver-performance-httperf/#comment-234</link>
		<dc:creator>Gp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=42#comment-234</guid>
		<description>How do you pass cookie while running this tool?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How do you pass cookie while running this tool?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ipod touch apps by alt.prt.sc &#187; &#187; Episódio 4: Alt.Prt.Sc no Fórum de Segurança Digital</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/11/ipod-touch-apps/#comment-193</link>
		<dc:creator>alt.prt.sc &#187; &#187; Episódio 4: Alt.Prt.Sc no Fórum de Segurança Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=142#comment-193</guid>
		<description>[...] Aplicações: Tabloid e Ipod Touch Apps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aplicações: Tabloid e Ipod Touch Apps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ipod touch apps by sofia</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/11/ipod-touch-apps/#comment-187</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=142#comment-187</guid>
		<description>Thanx. Installed Bylines and it's great. I was using google reader's iphone version but the offline capabilities are a nice to have. I have twitterrific already but since when i have wireless available i'm already at my computer (or very close) i have no use for it. there's a similar app which you might like, it's twitter with a twist, &lt;a href="http://tapulous.com/twinkle/" rel="nofollow"&gt;twinkle&lt;/a&gt;, it finds out by geographic location who are the twitterers closest to you and displays their updates. On games, toy bot diaries is really sweet :=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx. Installed Bylines and it&#8217;s great. I was using google reader&#8217;s iphone version but the offline capabilities are a nice to have. I have twitterrific already but since when i have wireless available i&#8217;m already at my computer (or very close) i have no use for it. there&#8217;s a similar app which you might like, it&#8217;s twitter with a twist, <a href="http://tapulous.com/twinkle/" rel="nofollow">twinkle</a>, it finds out by geographic location who are the twitterers closest to you and displays their updates. On games, toy bot diaries is really sweet :=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ipod touch apps by cpinto</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/11/ipod-touch-apps/#comment-180</link>
		<dc:creator>cpinto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=142#comment-180</guid>
		<description>If you're a Google Reader user then Byline should be useful to you, it supports offline reading as well including the original page, not just what you get on the RSS feed. Stanza is cool but it keeps crashing/blocking. Another app I also enjoy is Easy Relax, it's a simple ambient sound player. Finally, twitterific, not the best Twitter client out there but it's the less crappier one available.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re a Google Reader user then Byline should be useful to you, it supports offline reading as well including the original page, not just what you get on the RSS feed. Stanza is cool but it keeps crashing/blocking. Another app I also enjoy is Easy Relax, it&#8217;s a simple ambient sound player. Finally, twitterific, not the best Twitter client out there but it&#8217;s the less crappier one available.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on measuring webserver performance - httperf by Load Testing With Log Replay - igvita.com</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/06/measuring-webserver-performance-httperf/#comment-100</link>
		<dc:creator>Load Testing With Log Replay - igvita.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=42#comment-100</guid>
		<description>[...] get started with httperf, check out Sofia Cardita's great introductory guide, as well as the slides and the quickstart guide from Theodore Bullock's presentation at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] get started with httperf, check out Sofia Cardita&#8217;s great introductory guide, as well as the slides and the quickstart guide from Theodore Bullock&#8217;s presentation at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubiquity para páginas amarelas e dicionário priberam by Miguel Pais</title>
		<link>http://www.pencilcode.com/2008/09/ubiquity-para-paginas-amarelas-e-dicionario-priberam/#comment-95</link>
		<dc:creator>Miguel Pais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pencilcode.com/?p=127#comment-95</guid>
		<description>Sorry, corrigido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, corrigido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
